VIP člen
Eliptický průtokoměr pro plnicí stroje
Eliptický průtokoměr pro plnicí stroje pro olej je lehký objemový průtokoměr s ukazatelem, akumulačním počítacím zařízením a zařízením pro zpětné nulo
Detaily produktu
Eliptický průtokoměr pro plnicí stroje pro olej je lehký objemový průtokoměr s ukazatelem, akumulačním počítacím zařízením a zařízením pro zpětné nulování, široce používaný pro řízení toku kapalin v různých průmyslových oblastech, vhodný pro různé typy měření kapalin, jako je surová ropa, nafta, benzin atd., s velkým rozsahem, vysokou přesností, snadným používáním a údržbou, výběrem různých výrobních materiálů, které mohou splnit měření toku kapalin v různých oblastech ropy, chemického průmyslu, farmacie, potravin, metalurgie, elektřiny, dopravy atd.
Eliptický průtokoměr pro plnicí stroje na olej Detailní popis:
Protokoměr se skládá z měřicí krabice a páru eliptických ozubení umístěných v měřicí krabice, které s horním a dolním krytem tvoří uzavřenou první měsíční dutinu (která není absolutně uzavřena kvůli otáčení ozubení) jako výpočetní jednotka jednoho výtoku. Když měřená kapalina vstupuje do průtokoměru přes potrubí, kvůli rozdílu tlaku, který vzniká na dovozním a výstupním místě, se neustále otáčí pár ozubení, neustále přenáší kapalinu měřenou přes první měsíční dutinu na výstup, počet otáček eliptického ozubení a násobek čtyřnásobku každého výtoku je celkové množství měřeného průtoku kapaliny
Výběr tabulky
Modelové číslo Projekty |
LC-A litina | LC-E litá ocel | LC-B nerezová ocel | |||
Nominální tlak MPa | 1.0 1.6 | 2.5 4.0 6.4 | 1.0 1.6 | |||
Testovaná viskozita kapaliny | 2-200mPa.s | |||||
Teplota měřené kapaliny | -20℃~+100℃ | |||||
Rozsah průtoku m3/h | ||||||
Modelové číslo Úroveň přesnosti Obecné jméno Průměr DNmm |
LC-A litina | LC-E litá ocel | LC-B nerezová ocel | |||
Úroveň 0,5 | Úroveň 0.2 | Úroveň 0,5 | Úroveň 0.2 | Úroveň 0,5 | Úroveň 0.2 | |
10 | 0.08~0.4 | 0.1~0.4 | 0.08~0.4 | 0.1~0.4 | 0.1~0.5 | 0.1~0.5 |
15 | 0.25~1.5 | 0.3~1.5 | 0.25~1.5 | 0.3~1.5 | 0.3~1.5 | 0.3~1.5 |
20 | 0.5~3 | 0.6~3 | 0.5~3 | 0.6~3 | 0.6~3 | 0.6~3 |
25 | 1~6 | 1.2~6 | 1~6 | 1.2~6 | 1.2~6 | 1.2~6 |
40 | 2.5~15 | 3~15 | 2.5~15 | 3~15 | 3~15 | 3~15 |
50 | 4~24 | 4.8~24 | 4~24 | 4.8~24 | 4.8~24 | 4.8~24 |
80 | 10~60 | 12~60 | 10~60 | 12~60 | 12~60 | 12~60 |
100 | 16~100 | 20~100 | 16~100 | 20~100 | 20~100 | 20~100 |
150 | 32~190 | 38~190 | 32~190 | 38~190 | 38~190 | 38~190 |
200 | 34~340 | 68~340 | 34~340 | 68~340 | 68~340 | 68~340 |
Online dotaz