VIP člen
Ruční zadní sedadlo
Specifikace modelu / specifikace ABCDEFCHI vrchní jehla (Mohs) SUTT-125S110140
Detaily produktu
Specifikace
| Model / Specifikace | Řešení A | B | C | D | E | F | C | H | Já | Vrchní jehla (Mohs) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUTT-125S | 110 | 140.5 | 14 | 294/324 | 30 | 140 | 137.5 | 80 | 105.5 | # MT2 | ||||||||||
| SUTT - 125 | 110 | 157 | 14 | 405/455 | 50 | 215 | 134.5 | 122 | 128 | #MT4 přehled | ||||||||||
| SUTT-170 | 135 | 182 | 18 | 405/455 | 50 | 215 | 134.5 | 122 | 128 | #MT4 přehled | ||||||||||
| SUTT - 210 | 160 | 207 | 14 | 405/455 | 50 | 215 | 134.5 | 122 | 128 | #MT4 přehled | ||||||||||
| SUTT-255 | 160 | 207 | 14 | 405/455 | 50 | 215 | 134.5 | 122 | 128 | #MT4 přehled | ||||||||||
| SUTT - 320 | 210 | 257 | 18 | 405/455 | 50 | 215 | 134.5 | 122 | 128 | #MT4 přehled | ||||||||||
| SUTT-400 | 255 | 302 | 18 | 461/521 | 60 | 270 | 134.5 | 160 | 141 | # MT5 | ||||||||||
Vzhledné rozměry
Online dotaz
