VIP člen
D971Fs (plně obložený) elektrický dvojitý obložený fluoroplastový motýlový ventil
D971Fs (plně obložený) elektrický dvojitý obložený fluoroplastový motýlový ventil
Detaily produktu
| Název produktu: | Elektrický motýlový ventil s podložkou fluoroplastu | Typ výrobku: | D971Fs |
| Řidič: | elektrické | Formulář připojení: | Klíč |
| Strukturní forma: | Centrální vertikální deska | Těsnění materiálu: | Guma |
| Rozsah tlaku: | 0,6 až 1,6 MPa | Jménový průměr: | DN40-DN1200 |
| Běžně používané materiály: | Uhlíková ocel, nerezová ocel | Technické poradenství: |
D971Fs (plně obložený) elektrický dvojitý obložený fluoroplastový motýlový ventil

Návrh a výroba: GB12238
Délka konstrukce: GB12221
Velikost příruby: GB4216, JB78, JB79
I. D971Fs (plné obložení) pro použití elektrických motýlových ventilů s obložením fluoroplastů
Fluoroplastový motýlový ventilVnitřní dutiny ventilu jsou navrženy pro kontrolu nekorozivních nebo silně korozivních médií a jsou pokryty širokou škálou fluoroplastů, které jsou k dispozici pro různé provozní teploty a potrubí tekutin. Vysoká pevnost a dobrá odolnost vůči korozi.Použitelná teplota: ≤100 ℃, ≤120 ℃, ≤150 ℃, (může být v souladu s materiálem obložení)
Tlakové třídy: 0,6, 1,0, 1,6
D971Fs (plně obložený) elektrický ventil s podložením fluoroplastickým motýlem
Podložka: detekce elektrické iskryTestování a kontrola podle GB/T13927
Nominální tlak: PN ventil tělo: PN × 1,5 těsnění: PN × 1,1
D971Fs (plně obložený) elektrický pár obložený fluoroplastový motýlový ventil materiál
Horní ventil: litina, uhlíková ocel, nerezová ocel Dolní ventil: litina, uhlíková ocel, nerezová ocel Motýlová deska: nerezová ocel, uhlíková ocel plně pokryta fluoroplastemHřídel motýlka: nerezová ocel Sedlo ventilu: PTFE, PCTFE, FEP, PFA elastické tyče (podložky): Si
O-kroužky: Viton pneumatické zařízení: komponenty
Seznam dílů: 1, ventilové tělo 2, motýlové kroužky 3, motýlové desky 4, tetrafluorové kroužky 5, elektrické zařízení
| Jménový průměr |
L mm |
D mm |
D1 mm |
D2 mm |
n-FD mm |
f mm |
Řešení A mm |
B mm |
|
| DN | NPS | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||
| 40 | 11/2 | 43 | 150 | 110 | 88 | 4-18 | 3 | 162 | 187 |
| 50 | 2 | 43 | 165 | 125 | 93 | 4-18 | 3 | 162 | 187 |
| 65 | 21/2 | 46 | 185 | 145 | 106 | 4-18 | 3 | 162 | 187 |
| 80 | 3 | 46 | 200 | 160 | 123 | 4-18 | 3 | 162 | 187 |
| 100 | 4 | 52 | 220 | 180 | 150 | 8-18 | 3 | 162 | 187 |
| 125 | 5 | 56 | 250 | 210 | 172 | 8-18 | 3 | 162 | 187 |
| 150 | 6 | 56 | 285 | 240 | 198 | 8-23 | 3 | 409 | 513 |
| 200 | 8 | 60 | 340 | 295 | 252 | 8-23 | 3 | 409 | 513 |
| 250 | 10 | 68 | 395 | 350 | 320 | 12-23 | 3 | 409 | 513 |
| 300 | 12 | 78 | 445 | 400 | 368 | 12-23 | 4 | 409 | 513 |
| 350 | 14 | 78 | 505 | 460 | 428 | 16-23 | 4 | 409 | 513 |
| 400 | 16 | 102 | 565 | 515 | 482 | 16-25 | 4 | 409 | 513 |
| 450 | 18 | 114 | 620 | 565 | 532 | 20-25 | 4 | 409 | 513 |
| 500 | 20 | 127 | 670 | 620 | 585 | 20-25 | 4 | 409 | 513 |
| 600 | 24 | 154 | 780 | 725 | 685 | 20-30 | 5 | 409 | 513 |
| 700 | 28 | 165 | 895 | 5 | 409 | 513 | |||
| 800 | 32 | 190 | 1010 | 5 | 409 | 563 | |||
| 900 | 36 | 203 | 1110 | 5 | 409 | 563 | |||
| 1000 | 40 | 216 | 1220 | 5 | 409 | 563 | |||
| 1200 | 48 | 254 | 1450 | 5 | 409 | 563 | |||
Online dotaz
